Аудіо- / відеоудлінітель, Cat 5e до 200 м. (VE200-A7-G)
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Гарантія: 12 міс.
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 975 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
Спецификация
| Функции | Значение | ||
| VE200L | VE200R | ||
| Разъемы | Видео вход | 1xHDB-15 Male (голубой) | НЕТ |
| Видео выход | 1xHDB-15 Female (голубой) | 2xHDB-15 Female (голубой) | |
| Аудио вход | 1xстерео Mini Jack Female (зеленый) | НЕТ | |
| Аудио выход | 1xстерео Mini Jack Female (зеленый) | 2xстерео Mini Jack Female (зеленый) | |
| RS-232 | 1xDB-9 Female (черный) 1xDB-9 Male (черный) | 2xDB-9 Male (черный) | |
| ИК порт | НЕТ | 1xстерео Mini Jack Female (черный) | |
| ИК порт | 1xRJ45 Female | ||
| Порт питания | 1x DC Jack | ||
| Переключатели управления | Локальный RS232 порт | 1 x кнопка | НЕТ |
| Видео настройки | нет | 2 x кнопки | |
| Светодиоды | Питания | 1 (оранжевый) | |
| порт RS232 | 1x зеленый | НЕТ | |
| Активности | нет | 1(зеленый) | |
| Видео | 1920x1200 при 60Гц (30м); 1600х1200 при 60Гц (150м); 1280x1024 при 60Гц (200м) | ||
| Расстояние | 150м | ||
| Электрические характеристики | DC 5.3 B; 2 Вт | DC 5.3 B; 3,9 Вт | |
| Среда | Рабочая температура | 0 ...+50oС | |
| Температура хранения | -20 ...+60oС | ||
| Влажность | 0~80% относительная, без конденсата | ||
| Физические характеристики | Материал корпуса | Металл | |
| Вес | 0,34 кг | ||
| Размеры (ДхШхВ) | 13,90 х 8,03 х 2,86 см | ||
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.