Корпус для сервера SUPERMICRO CSE-813MFTQC-R407CB
-3%
3
3
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву: вартість доставки запитуйте у менеджера
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Гарантія: 12 міс.
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 980 | ||
| 90 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
| Main Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Type | SuperChassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form Factor | 1U chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Supported Capacity | For motherboard support size 12" x 10", ATX 12" x 10", Micro ATX 9.6" x 8.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (WxDxH) | Height 1.7" (43mm) x Width 17.2" (437mm) x Depth 19.85" (503mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 33.5 lb (15.2 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible Processors | Supports dual, single Intel® / AMD processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expansion / Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expansion Slots Total (Free) | 1 full-height & full-length expansion slot(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peripheral Drives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD-ROM / DVD-ROM | 1 Optional slim DVD-ROM drive bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others | 1 Optional USB + COM port tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peripheral Drives | 1x CSE-PT93L-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Bays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal | 4x 3.5" hot-swap SAS/SATA drive bay with SES2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | Power On/Off button, System Reset Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | 2 Network Activity LEDs, Fan Fail/System Over Heat LED, HDD activity LED, Power Status LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Panel | 1x FPB-FP813-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Cooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fans | 4x 40x28mm PWM fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional 2x fans for AOC cooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Environment / Compliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | Operating Temperature Range: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Operating Temperature Range: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Relative Humidity Range: 8% ~ 90% (non-condensing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Operating Relative Humidity Range: 5% - 95% (non-condensing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 400W (1+1) Redundant Platinum level power supply with PMBus and I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | 80PLUS Platinum Level Certified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Safety / EMC | USA - UL listed, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada - CUL listed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany - TUV Certified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe/CE Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 50950/IEC 50950-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 2x PWS-407P-1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory (Power Supply) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Safety / EMC | USA - UL listed, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Safety / EMC | Canada - CUL listed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Safety / EMC | Germany - TUV Certified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Safety / EMC | Europe/CE Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Safety / EMC | EN 50950/IEC 50950-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAS / SATA Backplane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAS / SATA Backplane | 1U SAS/SATA Backplane with SES2 support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Parts List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | 1x CSE-813MFTQC-R407CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backplane | 1x BPN-SAS3-815TQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 2x PWS-407P-1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Distributor | 1x PDB-PT813M-2424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cables | 1x CBL-0071L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peripheral Drives | 1x CSE-PT93L-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fans | 4x FAN-0154L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Panel | 1x FPB-FP813-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Trays | 4x MCP-220-00075-0B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Window | 1x MCP-240-00086-0N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | 1x MCP-260-00078-0N, 2x MCP-340-00001-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting Rails | 1set MCP-290-00102-0N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1set MCP-290-00108-0N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1set MCP-290-00110-0N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fan Holder | 1x MCP-320-00031-0B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible with | X10SRM-TF, X10SRM-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар додано: Кві. 2017 р.
Характеристики:
| Призначення | Для сервера |
| Основні характеристики | |
| Тип | Корпус для сервера |
| Виробник | Supermicro |
| Тип корпусу | Rackmount |
| Додатково | |
| Прозора бічна панель | ні |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс. |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.