проектор TK700ST(4K,3000Lm,10000:1,0.9~1.08:1,2*HD MI, RS232, USB-A, 5W) BENQ TK700ST (9H.JP877.17E)
-3%
3
3
У відділення «Нова пошта»
відправимо: 22.04
Кур`єр по Києву
доставимо: 22.04
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)22.04 після 18:00
- Гарантія: 36 міс.
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
| Проекційна система (Проєктори) | DLP |
| Короткофокусний (Проєктори) | Так |
| Джерело світла (Проєктори) | лампа |
| Роздільна здатність (Проєктори) | 3840x2160 |
| Формат зображення (Проєктори) | 16:9 |
| Яскравість (Проєктори) | 3000 лм |
| Контрасність (Проєктори) | 10000:1 |
| Ресурс лампи (Проєктори) | Нормальний 4000 год., SmartEco 8000 год., LampSave 15 000 год., ECO 10 000 год. |
| Фокусна відстань, мм (Проєктори) | F/#=1.94~2.05; f=9.25~11.1 mm |
| Коефіцієнт збільшення (Проєктори) | 1.2x |
| Частота вертикальної розгортки, Гц (Проєктори) | 23-120 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц (Проєктори) | 15-135 |
| Корекція верт./горизонт. трапеції (Проєктори) | ± 30 градусів |
| Мін. розмір зображення по діагоналі, м (Проєктори) | 0,7 |
| Макс. розмір зображення по діагоналі, м (Проєктори) | 7,6 |
| Оффсет (Проєктори) | 110% |
| Динаміки (Проєктори) | Так |
| Вага, кг (Проєктори) | 3,1 |
| HDMI (Проєктори) | 2 |
| USB Type-A (Проєктори) | 1 |
| Інтерфейс (Проєктори) | 1 х RS232 (DB-9-контактний), 1 x Аудіовихід |
Товар додано: Тра. 2025 р.
Характеристики:
| В наявності | Так |
| Виробник | BenQ |
| Тип | Проектор |
| Гарантія | 36 міс. |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.

