Комутатор мережевий Ubiquiti USW-PRO-XG-48-POE
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 971 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
Ubiquiti UniFi Pro XG 48 PoE | Type Керований | Рівень свіча L3 | Підтримка Quality of Service (QoS) Так | 48xКількість RJ-45 Ethernet портів для основного підключення | Тип RJ-45 Ethernet портів для основного підключення 10G Ethernet (100/1000/10000) | 4xКількість портів SFP28 | Так | Дзеркальне відображення порта Так | Комутаційна здатність 920 Гбіт/с | Пропускна здатність 460 Гбіт/с | Швидкість передачі 684 Мп/с | Монтаж в стійку Так | Складений Так | Формат 1U | Колір продукту Сірий | Джерело енергоживлення AC/DC | Блок живлення в комплекті Так | Power over Ethernet (PoE) Так | Потужність на порт Power over Ethernet (PoE) 15.4 Вт | Загальний обсяг Power over Ethernet (PoE) 1080 Вт | Ширина 442 мм | Глибина 480 мм | Висота 44 мм | Вага 8700 г| Вага упаковки | не задано |
| Виробник | Ubiquiti |
| Гарантія | 12 міс. |
| Кількість портів 10G Ethernet | 32 шт |
| Кількість портів 2.5G Ethernet | 16 шт |
| Кількість портів Fast Ethernet | ні |
| Кількість портів Gigabit Ethernet | ні |
| Кількість портів QSFP+ | ні |
| Кількість портів SFP | ні |
| Кількість портів SFP+ | ні |
| Кількість портів SFP28 | 4 шт |
| Кількість портів з підтримкою PoE | 48 шт |
| Лінійка | не задано |
| Модифікація | не задано |
| Особливості | |
| Тип | Керований |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.