Смартфон Blackview XPLORE 1 Pro 5G 6.78 12/256ГБ, 2SIM, 20000мА год, чорний (з тепло (6931548323921)
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 969 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
| Мережа | Технологія | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Корпус | Розміри | 184 x 83 x 29.5 мм |
| Вага | 640 г | |
| SIM | Дві nano-карти + одна TF-карта | |
| Захист від пилу та води IP68/IP69K, Сертифікована міцність MIL-STD-810H (до 1,5 м протягом 30 хвилин) | ||
| Стійкість до падіння на бетон з висоти до 1,5 м | ||
| Дисплей | Тип | FHD+ IPS |
| Розмір | 6,78 дюйма, (співвідношення екрана до корпусу ~86%), частота оновлення 120 Гц, яскравість 700 ніт | |
| Роздільна здатність | 1080 x 2460 пікселів, співвідношення сторін 20:9 (щільність ~ 396 пікселів на дюйм), CORNING® GORILLA*GLASS 3 | |
| Додатковий екран: 2,01 дюйма, роздільна здатність 240 x 296 | ||
| Режим рукавички | Так | |
| Платформа | OS | Android 15, DokeOS 5.0 |
| Chipset | MT8791V/HZA(Dimensity 7050) | |
| CPU | Octa-core (2xA78@2.4GHz+6xA55@2.0GHz) | |
| GPU | ARM Mali-G68 MC4 | |
| Пам'ять | Слот для картки | microSDXC (dedicated slot) |
| Вбудована | 12/256 ГБ | |
| Основна камера | Одна | 64 МП |
| Особливості | LED спалах, HDR, Панорама, 8х оптичний зум | |
| Відео | Кришталево чистий відеозапис 4K | |
| Селфі камера | Одна | 50 МП (Samsung® JN1 AI) |
| Відео | Так | |
| Тепловізор | FLIR MSX® Mode | Так (багатоспектральна динамічна візуалізація) |
| Тепловий піксель | 12 µm | |
| Ширший огляд | 57° FOV | |
| Діапазон теплового виявлення | -10? to +400 ? | |
| Максимальна температура на поверхні під час максимального навантаження: +44 ? | ||
| Теплова точність | ±3 ? | |
| Звук | Гучномовець | Так, 1 шт. 1134 Smart-K BOX динамік, силіконовий мікрофон |
| Роз'єм 3,5 мм | Ні | |
| Коммунікації | WLAN | IEEE802.11 ac/a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Позиціонування | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou/QZSS | |
| NFC | Так | |
| Радіо | Так | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Особливості | Сенсори | Світло, G-сенсор, гіроскоп, магнітний, компас, відбиток пальця, лічильник Кулона, тепловізор, ліхтарик, інфрачервоний пульт дистанційного керування |
| Ліхтарик | Надзвичайно яскравий подвійний світлодіодний ліхтарик | |
| Акумулятор | Тип | Полімерний літій-іонний акумулятор 20000 мАг |
| Зарядка | Швидка зарядка 55 Вт | |
| Адаптер живлення | 20V/2.75A |
Комплектация:
pПосібник користувача, маркетингова плівка, адаптер живлення, кабель USB TYPE-C/p
Дополнительная информация:
Смартфон Blackview XPLORE 1 Pro 5G 6.78 12/256ГБ, 2SIM, 20000мА год, чорний (з тепловізором)
| Ємність аккумулятору | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Бездротові підключення | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | 1,11 |
| Вбудовані датчики | не задано |
| Вбудована пам'ять | не задано |
| Виробник | Blackview |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрану | не задано |
| Кількість SIM-карт | не задано |
| Кількість ядер | не задано |
| Клас телефону | не задано |
| Колір | не задано |
| Колір моб | не задано |
| Матеріал корпусу | не задано |
| Мультимедіа | не задано |
| Навігація | не задано |
| Оперативна пам'ять | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Організатор | Будильник |
| Основна камера | не задано |
| Особливості | не задано |
| Повідомлення | не задано |
| Покоління зв'язку (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Примітка | не задано |
| Процесор | не задано |
| Роздільна здатність екрану | не задано |
| Розміри (мм) | не задано |
| Розширення пам'яті | не задано |
| Сигнали виклику | не задано |
| Стандарти зв'язку (CDMA) | не задано |
| Стандарти зв'язку (GSM) | не задано |
| Тип | Мобільний телефон |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип корпусу | не задано |
| Управління викликами | не задано |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Формат SIM-карти | не задано |
| Фронтальна камера | не задано |
| Функції камери | не задано |
| Час роботи в режимі очікування | не задано |
| Час роботи в режимі розмови | не задано |
| Частота процесора | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.