TFT 27" BenQ EX271QZ, OLED, QHD, 500Hz, HDMIx2, DP, USB-C, HAS, Pivot, білий (9H.LP3LA.TBE)
-3%
3
3
У відділення «Нова пошта»
відправимо: Післязавтра
Кур`єр по Києву
доставимо: Післязавтра
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)20.07 після 18:00
- Гарантія: 36 міс.
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 970 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
| Діагональ екрану (Монітори) | 26,5 |
| Тип матриці (Монітори) | QD-OLED |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 2560x1440 (Quad HD) |
| Час реакції, мс (Монітори) | 0,1 |
| Частота оновлення (Монітори) | 500 Гц |
| Тип підсвітки (Монітори) | OLED |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1500000:1 |
| Яскравість (Монітори) | 300 кд/м² |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 2 x USB 3.2, 2 x USB-C 3.2,1 x Аудіороз'єм |
| Power Delivery (Монітори) | USB Type-C до 7.5 Вт |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 31 Вт, В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +15°,Регулювання по висоті: 100 мм,Обертання: +/-15° |
| Особливості (Монітори) | VESA DisplayHDR True Black 500, FreeSync Premium Pro, пульт ДК, технологією Spectral Color, Pixel Contrast |
| Колір (Монітори) | Білий/чорний |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.

