VU602WWH
New!
-3%
3
3
У відділення «Нова пошта»
відправимо: Завтра
Кур`єр по Києву
доставимо: Післязавтра
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)Завтра після 18:00
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 970 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
| Напруга | |
| Номінальна напруга | 400 - 400 V |
| Установлення, монтаж | |
| Підходить для зовнішнього використання | Ні |
| Монтаж на | Внутрішня установка |
| Електричний струм | |
| Номінальний струм | 63 A |
| Потужність | |
| Максимальні втрати потужності на шафу за ΔT=20K | 17,50 W |
| Обладнання | |
| Кількість рейок | 2 |
| Кількість рядів щита | 2 |
| Кількість секцій по ширині | 1 |
| Із замком | Ні |
| Має нейтральну клемну колодку | Так |
| Має клемну колодку для заземлення | Так |
| Має монтажну пластину | Так |
| Емність | |
| Кільксть модулів | 24 |
| Кількість півмодулів терміналів на рейці | 48 |
| Функції | |
| З вводами для трубопроводів | Так |
| Розміри | |
| Висота | 880,50 mm |
| Ширина | 348 mm |
| Глибина | 880,50 mm |
| Вбудована висота | 865 mm |
| Вбудована ширина | 314 mm |
| Вбудована глибина | 89 mm |
| Кількість модулів за шириною | 12 |
| Кришка, дверцята | |
| Кількість дверей шафи | 1 |
| Кількість замків | 0 |
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |
| Тип дверей шафи | Одинарні двері |
| Матеріали | |
| Матеріал | Пластик |
| Код RAL | 9010 |
| Colour | Чистий білий |
| Матеріал монтажної пластини | Метал |
| Стійкість до ультрафіолету | Так |
| Безпека | |
| Клас захисту | Клас ізоляції II |
| Ударостійкість IK | IK07 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30 |
| Тип блокування | Замикається на замок, Без замка |
| Випробування розжареним дротом | 650 °C |
| Клас захисту з дверцятами | IP30 |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.