Сканер штрих-коду Sunmi Blink 2D, USB
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
Sunmi Blink має інтерфейс USB — PNP (Plug and Play). Сканер штрих-коду використовує апаратне рішення USB і адаптований для операційної системи Windows, Android, Linux або іншого системного обладнання. Система не буде зависати навіть на високій частоті.
Швидкість сканування QR-коду як один із критеріїв оцінки якості зчитувача штрих-коду у Sunmi Scanning Box становить менш ніж 0,1 секунди, що дає змогу сканувати без втрати часу.
До того ж ідеальне поєднання сенсорного світіння й звукового підтвердження про стан зчитування штрих-коду, підвищує ефективність роботи.
| Індикатори читання | не задано |
| Інтерфейси підключення | USB |
| Бездротові інтерфейси | не задано |
| Бездротова технологія | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | 9 г |
| Виробник | Sunmi |
| Вологість при експлуатації | не задано |
| Гарантія | 12 міс. |
| Глибина поля сканування | не задано |
| Дальність дії | не задано |
| Дальність сканування | не задано |
| Декодовані штрих-коди | 1D |
| Джерело живлення | не задано |
| Дисплей | не задано |
| Захоплення зображень | не задано |
| Клавіатура | не задано |
| Клас захисту | не задано |
| Колір | не задано |
| Комплектація | не задано |
| Контрастність | 30% |
| Кут сканування | 30° |
| Напруга живлення | 5 B |
| Наявність підставки | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Підсвічування штрих-коду | не задано |
| Пам'ять RAM | не задано |
| Пам'ять ROM | не задано |
| Процесор | не задано |
| Роздільна здатність | не задано |
| Розміри | не задано |
| Система зчитування | Фото |
| Скановані типи штрих-кодів | не задано |
| Споживана потужність | не задано |
| Стійкість до зовнішніх впливів | не задано |
| Стійкість до падінь | не задано |
| Ступінь пило-та вологозахисту | не задано |
| Тактова частота процесора | не задано |
| Температура експлуатації | не задано |
| Температура зберігання | не задано |
| Тип | Сканер штрих коду |
| Тип акумулятора | не задано |
| Тип дисплея | не задано |
| Тип підключення | Провідний |
| Тип сканера | не задано |
| Типи зчитувальних штрих-кодів | не задано |
| Час зарядки акумулятора | не задано |
| Швидкість сканування | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.