Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF752Cdw c Wi-Fi (5455C012)
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Обмін/повернення: 14 дн.
| 964 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
Оптимізація повсякденних бізнес-процесів
Оновлений кольоровий модуль у принтерах серії Canon i-SENSYS MF750 розширює можливості використання та підключення, а також забезпечує високу швидкість друку та сканування для підвищення продуктивності вашого бізнесу.
Вбудована підтримка хмарного підключення
Централізоване керування печаткою за рахунок хмарної служби Universal Print від Microsoft та доступу до документів безпосередньо з хмарних служб: Google Диск, DropBox та OneDrive.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
Оптимізуйте робочі процеси за допомогою вкладок, які можна перетягувати, щоб настроювати відображення та створювати кнопки швидкого доступу одним дотиком з бібліотекою програм.
Надійний захист
Удосконалена перевірка системи захищає пристрій від злому та вірусних загроз відразу після запуску, а захист PIN-кодом обмежує доступ до конфіденційних документів.
| Ethernet | не задано |
| LPT (Centronics) | не задано |
| USB | не задано |
| Wi-Fi | не задано |
| Інтерфейси | не задано |
| Інтерфейси підключення | не задано |
| Автообрізка чека | не задано |
| Автоподатчик оригіналів | не задано |
| Адаптер / блок живлення | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | 31,00 |
| Виробник | Canon |
| Вологість при експлуатації | не задано |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діаметр витратного матеріалу | не задано |
| Джерело живлення | не задано |
| Дозвіл | не задано |
| Дуплекс | не задано |
| Кількість символів в рядку | не задано |
| Колір | не задано |
| Кольоровість | не задано |
| Мінімальна ширина друку | не задано |
| Максимальна швидкість друку | не задано |
| Максимальна ширина друку | не задано |
| Максимальний формат | не задано |
| Можливість підключення грошового ящика | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Підтримка друку штрих-кодів | не задано |
| Розмір буфера пам'яті | не задано |
| Розмір символу | не задано |
| Розмір шрифту | не задано |
| Розміри | не задано |
| Споживана потужність | не задано |
| Стандарти безпеки | не задано |
| Температура зберігання | не задано |
| Технологія друку | не задано |
| Тип | МФУ |
| Тип друку | не задано |
| Факс | не задано |
| Швидкість друку | не задано |
| Ширина витратного матеріалу | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.