Інтерактивний стилус Epson B, синій (V12H667010) (V12H667010)
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
Електронна ручка-вказівка для використання інтерактивних функцій у проекторах EB-575Wi, EB-585Wi, EB-595Wi
| Lb | не задано |
| LED дисплей | не задано |
| USB-порт | не задано |
| VESA | не задано |
| Індикатор стану заряду батареї | не задано |
| Автоматичне відключення через | не задано |
| Біти в комплекті | не задано |
| Будь | не задано |
| Відстань від центру до статі | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага грифа | не задано |
| Вага млинців | не задано |
| Вага упаковки | 9 г |
| Вага, кг | не задано |
| Варіант виконання петлі | не задано |
| Вбудована лампочка підсвічування | не задано |
| Вид замку | не задано |
| Вид млинців | не задано |
| Вид оснащення | не задано |
| Виконувані рядки | не задано |
| Виробник | Epson |
| Висота | не задано |
| Висота спинки | не задано |
| Водонепроникний корпус | не задано |
| Габарити (ВхШхГ) | не задано |
| Гальмо | не задано |
| Гарантія | 6 міс. |
| Гачок | не задано |
| Глибина | не задано |
| Діаметр грифа | не задано |
| Діаметр отвору | не задано |
| Діаметр, # | не задано |
| Діаметр, мм | не задано |
| Діапазон вимірювань температури | не задано |
| Дисплей | не задано |
| Довжина | не задано |
| Довжина загальна | не задано |
| Довжина стібка | не задано |
| Довжина, м | не задано |
| Додаткові функції | не задано |
| Додатково | не задано |
| Допустиме навантаження | не задано |
| Живлення | не задано |
| Жорсткість коліс | не задано |
| Загальна кількість насадок в комплекті | не задано |
| Захист від бризок | не задано |
| Захист від перегріву | не задано |
| Кількість в упаковці | не задано |
| Кількість відділень | не задано |
| Кількість вбудованих колискових | не задано |
| Кількість видів рядків | не задано |
| Кількість видів строчки | не задано |
| Кількість гачків | не задано |
| Кількість збережених вимірювань | не задано |
| Кількість ниток для обметування (для оверлока) | не задано |
| Кількість петель | не задано |
| Кількість предметів в упаковці | не задано |
| Кількість типів рядків | не задано |
| Кількість швейних операцій | не задано |
| Категорія | не задано |
| Клас підшипників | не задано |
| Колір | не задано |
| Колеса, мм | не задано |
| Комплектація | не задано |
| Конструкція рами | не задано |
| Лапки в комплекті | не задано |
| Максимальна довжина стібка | не задано |
| Максимальна температура нагріву води | не задано |
| Максимальна ширина стібка | не задано |
| Максимальне навантаження | не задано |
| Матеріал | не задано |
| Матеріал грифа | не задано |
| Матеріал коліс | не задано |
| Матеріал підшипників | не задано |
| Матеріал рами | не задано |
| Матеріал черевика | не задано |
| Навантаження | не задано |
| Область виміру температури | не задано |
| Область вишивання | не задано |
| Обсяг резервуара | не задано |
| Оснащений вертлюжком | не задано |
| Особливості | не задано |
| Під розмір коліс | не задано |
| Підлога | не задано |
| Підстава | не задано |
| Потужність | не задано |
| Похибка ± | не задано |
| Призначення | не задано |
| Продуктивність | не задано |
| Профіль коліс | не задано |
| Робочий матеріал | не задано |
| Розмір | не задано |
| Розмір екрану | не задано |
| Розміри | не задано |
| Розривне навантаження, кг | не задано |
| Розташування коліс | не задано |
| Скручування | не задано |
| Смак | не задано |
| Спеціалізація | не задано |
| Стиль катання | не задано |
| Структура | не задано |
| Сумісність | не задано |
| Технічні особливості | не задано |
| Технологія | не задано |
| Тип | Кріплення |
| Тип гачка | не задано |
| Тип елемента живлення | не задано |
| Тип масажу | не задано |
| Тип повідця | не задано |
| Тип снаряда | не задано |
| Тип човника | не задано |
| Тривалість вимірювання температури | не задано |
| Фіксація ноги | не задано |
| Форма грифа | не задано |
| Функції | не задано |
| Черевик | не задано |
| Число вбудованих малюнків вишивання | не задано |
| Швидкість вишивання | не задано |
| Швидкість шиття | не задано |
| Ширина | не задано |
| Ширина строчки | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.