Телевізор 43 Samsung QLED 4K 50Hz Smart Tizen Black The Frame (QE43LS03FAUXUA) 43 Samsung QLED 4K 50Hz Smart Tizen Black
У відділення «Нова пошта»
відправимо: Завтра
Кур`єр по Києву
доставимо: Післязавтра
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)Завтра після 18:00
- Гарантія: 12 міс.
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
| Модель 2025 | , | QE43LS03FAUXUA |
| Product type | , | QLED |
| , | Характеристики | , |
| Screen Size | , | 43" |
| Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 50Hz |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | Matte Display |
| , | , | , |
| Picture Engine | Процесор зображення | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | , | Yes (ADAPTIVE) |
| Auto HDR Remastering | , | Auto HDR Remastering |
| Contrast | Контраст | Dual LED |
| Micro Dimming | Технологія ,затемнення | Supreme UHD Dimming |
| Contrast Enhancer | , | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об',єктів | Motion Xcelerator |
| Smart Calibration | Калібровка зображення | Basic |
| Picture Upscale | Масштабування | 4K AI Upscaling |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | Color Booster Pro |
| EyeComfort Mode | , | Yes |
| Filmmaker Mode | , | Yes |
| , | , | , |
| Dolby Atmos | , | Yes |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | , | Yes |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 20W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
| Active Voice Amplifier | Активний підсилювач голосу | , |
| Adaptive Sound | , | Yes (Adaptive Sound Pro) |
| 360 Audio | , | Yes |
| , | , | , |
| Operating System | , | Tizen Smart TV |
| Bixby | , | Yes |
| Web Browser | , | Yes |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | , | Yes |
| , | , | , |
| Multi Device Experience | , | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
| Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
| Ambient Mode | , | Yes (In Art Mode) |
| Apple AirPlay | , | Yes |
| Storage Share | , | Yes |
| Generative Wallpaper | , | Yes |
| Karaoke Mic | , | Yes |
| Daily+ | , | Yes |
| , | , | , |
| Auto Game Mode (ALLM) | , | Yes |
| AI Auto Game Mode | , | Yes |
| Game Motion Plus | , | Yes |
| VRR | , | N/A |
| Dynamic Black EQ | , | Yes |
| Surround Sound | , | Yes |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
| MiniMap Zoom | , | Yes |
| FreeSync | FreeSync | N/A |
| G-SYNC | , | , |
| HGiG | , | Yes |
| , | , | , |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | , | Yes |
| CI (Common Interface) | , | CI+(1.4) |
| Data Broadcasting | , | HbbTV 2.0.4 (RU) |
| , | , | , |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes (BT5.3) |
| HDMI | HDMI | 4 |
| HDMI Maximum Input Rate | , | N/A |
| HDMI Audio Return Channel | , | eARC |
| One Connect Box | Блок One Connect | One Connect (Y24 4K) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | , | Yes |
| USB | USB | 2 x USB-A, 1 x USB-C |
| POGO (SlimFit Cam Only) | , | N/A |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | , | N/A |
| Digital Audio Out (Optical) | , | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | , | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | , | 1 |
| CI Slot | , | 1 |
| , | , | , |
| Design | Дизайн | Frame Design |
| Bezel Type | Тип рамки | VNB |
| Front Color | , | BLACK |
| Stand Type | , | SIMPLE |
| Stand Color | , | BLACK |
| , | , | , |
| Art Mode | Режим картини ArtMode | Yes |
| OSD Language | , | 32 Languages |
| , | , | , |
| Power Supply | , | AC100-240V~ 50/60 |
| Power Consumption (Max) | , | 110 W |
| Power Consumption (Stand-by) | , | 0.50 W |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 52.0 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | , | 72 kWh |
| Eco Sensor | , | Yes |
| Auto Power Saving | , | Yes |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A+ |
| Auto Power Off | , | Yes |
| , | , | , |
| Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1087 x 677 x 165 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 969.5 x 591.9 x 196.8 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 969.5 x 557.8 x 24.9 mm |
| VESA Spec | VESA | 200 x 200 mm |
| , | , | , |
| Package Weight | Вага телевізора (вага пакування) | 15.5 kg |
| Set Weight with Stand | Вага телевізора (з підставкою) | 8.9 kg |
| Set Weight without Stand | Вага телевізора (без підставки) | 8.6 kg |
| , | , | , |
| Remote Controller Model | Пульт | TM2361E |
Характеристики:
| В наявності | Так |
| Виробник | Samsung |
| Тип | Телевізор |
| Гарантія | 12 міс. |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.

