Телевізор SAMSUNG QE85QN70FAUXUA
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
| Модель 2025 | , | QE85QN70FAUXUA |
| Product type | , | NeoQLED |
| , | Характеристики | , |
| Screen Size | , | 85" |
| Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 100Hz(Up to 144Hz) |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | N/A |
| , | , | , |
| Picture Engine | Процесор зображення | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | Neo Quantum HDR |
| HDR 10+ | , | Yes (ADAPTIVE/ GAMING) |
| Contrast | Контраст | Quantum Matrix Technology Slim |
| Viewing Angle | , | Wide Viewing Angle |
| Micro Dimming | Технологія ,затемнення | Supreme UHD Dimming |
| Contrast Enhancer | , | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об',єктів | Motion Xcelerator 144Hz |
| Picture Upscale | Масштабування | 4K AI Upscaling |
| HDR Brightness Optimizer | , | Yes |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | Color Booster Pro |
| EyeComfort Mode | , | Yes |
| Filmmaker Mode | , | Yes |
| , | , | , |
| Dolby Atmos | , | N/A |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Dolby Digital Plus | , | , |
| Q-Symphony | , | Yes |
| Audio Pre-selection Descriptor | , | N/A |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 20W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
| Adaptive Sound | , | Adaptive Sound Pro |
| , | , | , |
| Operating System | , | Tizen Smart TV |
| Bixby | , | Yes |
| Web Browser | , | Yes |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | , | Yes |
| , | , | , |
| Multi Device Experience | , | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
| Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
| Ambient Mode | , | N/A |
| ConnecTime | , | N/A |
| Karaoke Mic | , | Yes |
| Google Cast | , | N/A |
| Daily+ | , | Yes |
| , | , | , |
| Auto Game Mode (ALLM) | , | Yes |
| AI Auto Game Mode | , | Yes |
| Game Motion Plus | , | Yes |
| VRR | , | Yes |
| Dynamic Black EQ | , | Yes |
| Surround Sound | , | Yes |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
| MiniMap Zoom | , | Yes |
| Hue Sync | , | N/A |
| FreeSync | FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-SYNC | , | , |
| HGiG | , | Yes |
| Gaming Hub | , | N/A |
| , | , | , |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | , | Yes |
| 2 Tuner | , | N/A |
| CI (Common Interface) | , | CI+(1.4) |
| Data Broadcasting | , | HbbTV 2.0.3 (RU) |
| TV Key | , | Yes |
| , | , | , |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes(5.3) |
| HDMI | HDMI | 4 |
| HDMI Maximum Input Rate | , | 4K 144Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| HDMI Audio Return Channel | , | eARC |
| One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | , | Yes |
| USB | USB | 2 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | , | N/A |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | , | N/A |
| Digital Audio Out (Optical) | , | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | , | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | , | N/A |
| CI Slot | , | 1 |
| , | , | , |
| Design | Дизайн | AirSlim |
| Bezel Type | Тип рамки | 3 Bezel-less |
| Front Color | , | BLACK |
| Stand Type | , | AERO CENTER |
| Stand Color | , | BLACK |
| , | , | , |
| Voice Guide | , | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Russian, Spain Spanish, Swedish, Slovak, Czech, Danish, Dutch, Korean |
| Low Vision Support | , | Magnification, Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off |
| Hearing Impaired Support | , | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Motor Impaired Support | , | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
| , | , | , |
| Power Supply | , | AC100-240V~ 50/60 |
| Power Consumption (Max) | , | 320 W |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | , | N/A |
| Power Consumption (Stand-by) | , | 0.50 W |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 140 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | , | 204 kWh |
| Eco Sensor | , | Yes |
| Auto Power Saving | , | Yes |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A+ |
| Auto Power Off | , | Yes |
| , | , | , |
| Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 2059 x 1200 x 171 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 1901.7 x 1144.2 x 366.5 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 1901.7 x 1086.5 x 26.9 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | , | 375.4 x 366.5 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | , | N/A |
| VESA Spec | VESA | 600 x 400 mm |
| , | , | , |
| Package Weight | Вага телевізора (вага пакування) | 53.9 kg |
| Set Weight with Stand | Вага телевізора (з підставкою) | 42.3 kg |
| Set Weight without Stand | Вага телевізора (без підставки) | 40.7 kg |
| , | , | , |
| Remote Controller Model | Пульт | TM2360E |
| Вага упаковки | 53,90 |
| Виробник | Samsung |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ монітора | не задано |
| Підсвічування | не задано |
| Роздільна здатність екрану | не задано |
| Тип | Телевізор |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.