Телевізор SAMSUNG UE43U8000FUXUA
У відділення «Нова пошта»
відправимо: 23.03
Кур`єр по Києву
доставимо: 24.03
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)23.03 після 18:00
- Гарантія: 12 міс.
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
| Модель 2025 | , | UE43U8000FUXUA |
| Product type | , | LED |
| , | Характеристики | , |
| Screen Size | , | 43" |
| Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 50Hz |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | N/A |
| , | , | , |
| Picture Engine | Процесор зображення | Crystal Processor 4K |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | HDR |
| HDR 10+ | , | Support |
| Contrast | Контраст | Mega Contrast |
| Viewing Angle | , | N/A |
| Micro Dimming | Технологія ,затемнення | UHD Dimming |
| Contrast Enhancer | , | Yes |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об',єктів | Motion Xcelerator |
| Picture Upscale | Масштабування | 4K Upscaling |
| HDR Brightness Optimizer | , | N/A |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | Yes |
| EyeComfort Mode | , | N/A |
| Filmmaker Mode | , | Yes |
| , | , | , |
| Dolby Atmos | , | N/A |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Dolby Digital Plus | , | , |
| Q-Symphony | , | Yes |
| Audio Pre-selection Descriptor | , | N/A |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 20W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
| Adaptive Sound | , | Yes |
| , | , | , |
| Operating System | , | Tizen Smart TV |
| Bixby | , | Yes (Voice Ready) |
| Web Browser | , | Yes |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | , | Yes |
| , | , | , |
| Multi Device Experience | , | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi-View | Multi View | N/A |
| Ambient Mode | , | N/A |
| ConnecTime | , | N/A |
| Karaoke Mic | , | N/A |
| Google Cast | , | N/A |
| Daily+ | , | Yes |
| , | , | , |
| Auto Game Mode (ALLM) | , | Yes |
| AI Auto Game Mode | , | N/A |
| Game Motion Plus | , | N/A |
| VRR | , | Yes |
| Dynamic Black EQ | , | N/A |
| Surround Sound | , | N/A |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | N/A |
| MiniMap Zoom | , | N/A |
| Hue Sync | , | N/A |
| FreeSync | FreeSync | N/A |
| G-SYNC | , | , |
| HGiG | , | Yes |
| Gaming Hub | , | N/A |
| , | , | , |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | , | Yes |
| 2 Tuner | , | N/A |
| CI (Common Interface) | , | CI+(1.4) |
| Data Broadcasting | , | HbbTV 2.0.4 (RU) |
| TV Key | , | Yes |
| , | , | , |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes(5.3) |
| HDMI | HDMI | 3 |
| HDMI Maximum Input Rate | , | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | , | eARC/ARC |
| One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | , | Yes |
| USB | USB | 1 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | , | N/A |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | , | N/A |
| Digital Audio Out (Optical) | , | N/A |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | , | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | , | N/A |
| CI Slot | , | 1 |
| , | , | , |
| Design | Дизайн | Metal Stream |
| Bezel Type | Тип рамки | 3 Bezel-less |
| Front Color | , | BLACK |
| Stand Type | , | BASIC FEET |
| Stand Color | , | BLACK |
| , | , | , |
| Voice Guide | , | Czech (Czech Republic),Danish (Denmark),Dutch (Netherlands),English (UK),Finnish (Finland),French (France),German (Germany),Greek (Greece),Hungarian (Hungary),Italian (Italy),Korean (Korea),,Norwegian (Norway),Polish (Poland),Portuguese (Portugal),Romanian (Romania),Russian (Russia),Slovak (Slovakia),Spanish (Spain),Swedish (Sweden) |
| Low Vision Support | , | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off |
| Hearing Impaired Support | , | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Motor Impaired Support | , | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
| , | , | , |
| Power Supply | , | AC100-240V~ 50/60 |
| Power Consumption (Max) | , | 115 W |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | , | N/A |
| Power Consumption (Stand-by) | , | 0.50 W |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 57.0 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | , | 83 kWh |
| Eco Sensor | , | Yes |
| Auto Power Saving | , | Yes |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A |
| Auto Power Off | , | Yes |
| , | , | , |
| Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1065 x 635 x 118 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 957.8 x 609 x 157 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 957.8 x 558.8 x 76.3 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | , | 613 x 157 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | , | N/A |
| VESA Spec | VESA | 200 x 200 mm |
| , | , | , |
| Package Weight | Вага телевізора (вага пакування) | 9 kg |
| Set Weight with Stand | Вага телевізора (з підставкою) | 6.6 kg |
| Set Weight without Stand | Вага телевізора (без підставки) | 6.4 kg |
| , | , | , |
| Remote Controller Model | Пульт | TM2240A |
Характеристики:
| В наявності | Так |
| Тип | Телевізор |
| Виробник | Samsung |
| Гарантія | 12 міс. |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.

