| Мережа | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Корпус | Розміри | У розкладеному вигляді: 165,1 x 71,9 x 6,9 мм |
| У складеному вигляді: 85,1 x 71,9 x 14,9 мм |
| Вага | 187 г |
| Матеріал | Пластикова передня частина (у розкладеному вигляді), скляна задня частина (Gorilla Glass Victus 2), алюмінієва рамка |
| , | Nano SIM та Multi eSIM (макс. 2 одночасно) |
| , | Захист від пилу та води IP48 (пил > 1 мм, занурення на глибину до 1,5 м на 30 хвилин) |
| Броньована алюмінієва рамка |
| Дисплей | Тип | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Розмір | 6,7 дюйма, 101,5 см², (співвідношення екрану до корпусу ~85,5%) |
| Роздільна здатність | 1080 x 2640 пікселів (щільність ~426 пікселів на дюйм) |
| Захист | Mohs level 1 |
| , | Другий дисплей: |
| Super AMOLED, 60 Гц, 2600 ніт (пікова), 3,4 дюйма, 720 x 748 пікселів (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi |
| Платформа | OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| Chipset | Exynos 2400 (4 nm) |
| CPU | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 940 |
| Пам',ять | Слот для карти | Ні |
| Вбудована | 8/128ГБ |
| Основна камера | Подвійна | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µ,m, dual pixel PDAF, OIS |
| 12 MP, f/2.2, 13mm, 123? (ultrawide), 1/3.2", 1.12µ,m |
| Особливості | LED спалахh, HDR, панорама |
| Відео | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Селфі камера | Одна | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µ,m |
| Особливості | HDR |
| Відео | 4K@30/60fps |
| Звук | Гучномовець | Так, зі стереодинаміками |
| 3.5мм роз',єм | Ні |
| Коммунікації | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Позиціонування | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Так , |
| Радіо | Ні |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Особливості | Сенсори | Відбиток пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, наближення, компас, барометр |
| , | Коло для пошуку |
| Акумулятор | Тип | 4000мАгод |
| Заряджання | 25 Вт дротовий, QC2.0, 50% за 30 хв |
| 15 Вт бездротовий |
| 4,5 Вт зворотний бездротовий |