Смартфон OnePlus Nord 4 5G (CPH2663) 6.74" 16/512GB, 2SIM, 5500мА•год, зелений (850050G)
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
OnePlus Nord 4 5G получил 6,74" AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Работает на Snapdragon 7+ Gen 3, оснащён до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Основная камера Sony 50 МП с OIS, широкоугольная 8 МП и фронтальная 16 МП подходят для разных сценариев съёмки. Аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч поддерживает быструю зарядку 100 Вт SUPERVOOC.
| Ємність аккумулятору | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Бездротові підключення | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | не задано |
| Вбудовані датчики | не задано |
| Вбудована пам'ять | не задано |
| Виробник | OnePlus |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрану | не задано |
| Кількість SIM-карт | не задано |
| Кількість ядер | не задано |
| Клас телефону | не задано |
| Колір | не задано |
| Колір моб | не задано |
| Матеріал корпусу | не задано |
| Мультимедіа | не задано |
| Навігація | не задано |
| Оперативна пам'ять | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Організатор | не задано |
| Основна камера | не задано |
| Особливості | не задано |
| Повідомлення | не задано |
| Покоління зв'язку (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Примітка | не задано |
| Процесор | не задано |
| Роздільна здатність екрану | не задано |
| Розміри (мм) | не задано |
| Розширення пам'яті | не задано |
| Сигнали виклику | не задано |
| Стандарти зв'язку (CDMA) | не задано |
| Стандарти зв'язку (GSM) | не задано |
| Тип | Мобільний телефон |
| Тип дисплея | не задано |
| Тип корпусу | не задано |
| Управління викликами | не задано |
| Форм-фактор | не задано |
| Формат SIM-карти | не задано |
| Фронтальна камера | не задано |
| Функції камери | не задано |
| Час роботи в режимі очікування | не задано |
| Час роботи в режимі розмови | не задано |
| Частота процесора | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.