Мобільний телефон Motorola G57 Power 8/256GB Fluidity (Cyan) (PBAH0007RS)
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
Смартфон Motorola Moto G57 Power 8/256GB luidity Cyan (PBAH0007RS), 6.72" (2400х1080) IPS / Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 / ОЗУ 8 ГБ / 256 ГБ встроенной/ камера 50+8 Мп + 8 Мп / 5G / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS / ОС Android 16.0 / 166.2x76.5x8.6 мм, 210.6 г / 7000 мАч / голубой
| Ємність аккумулятору | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Бездротові підключення | не задано |
| Вага | не задано |
| Вага упаковки | не задано |
| Вбудовані датчики | не задано |
| Вбудована пам'ять | не задано |
| Виробник | Motorola |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрану | не задано |
| Кількість SIM-карт | не задано |
| Кількість ядер | не задано |
| Клас телефону | не задано |
| Колір | не задано |
| Колір моб | не задано |
| Матеріал корпусу | не задано |
| Мультимедіа | не задано |
| Навігація | не задано |
| Оперативна пам'ять | не задано |
| Операційна система | не задано |
| Організатор | Будильник |
| Основна камера | не задано |
| Особливості | не задано |
| Повідомлення | не задано |
| Покоління зв'язку (2G / 3G / 4G) | не задано |
| Примітка | не задано |
| Процесор | не задано |
| Роздільна здатність екрану | не задано |
| Розміри (мм) | не задано |
| Розширення пам'яті | не задано |
| Сигнали виклику | не задано |
| Стандарти зв'язку (CDMA) | не задано |
| Стандарти зв'язку (GSM) | не задано |
| Тип | Мобільний телефон |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип корпусу | не задано |
| Управління викликами | не задано |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Формат SIM-карти | не задано |
| Фронтальна камера | не задано |
| Функції камери | не задано |
| Час роботи в режимі очікування | не задано |
| Час роботи в режимі розмови | не задано |
| Частота процесора | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.