Монітор 34" MPG 341CQR QD-OLED X36 MSI
-3%
3
3
У відділення «Нова пошта»
відправимо: дату відправки уточнюйте
Кур`єр по Києву
доставимо: дату доставки уточнюйте
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)дату самовив. уточнюйте
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
34 " | 3440 x 1440 пікселів | UltraWide Quad HD | 21:9 | QD-OLED | OLED | Сенсорний екран Ні | 0.03 мс | Вигнутий | Contrast 1500000:1 | Максимальна частота оновлення 360 Hz | Розмір точки 0.2315 x 0.2315 мм | Вбудовані колонки Ні | Вбудована камера Ні | 2xКількість HDMI портів | Вихід для навушників Так | VESA Так
| DisplayPort | не задано |
| DisplayPort USB-C | не задано |
| DVI | не задано |
| HDMI | не задано |
| VESA | не задано |
| VGA | не задано |
| Web-камера | не задано |
| Інтерфейси і підключення | не задано |
| Вага упаковки | не задано |
| Вбудовані колонки | не задано |
| Виробник | MSI |
| Гарантія | 36 міс. |
| Діагональ монітора | не задано |
| Для геймерів | не задано |
| Колір | не задано |
| Кути огляду (гориз./вертик) .) | не задано |
| Модифікація | не задано |
| Підсвічування | не задано |
| Поверхня екрану | не задано |
| Регулювання положення | не задано |
| Роздільна здатність екрану | не задано |
| Співвідношення сторін | не задано |
| Технології покращення зображення | не задано |
| Тип | Монітор |
| Тип матриці | не задано |
| Тип монітора | не задано |
| Частота поновлення | не задано |
| Яскравість | не задано |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.