Твердотільний накопичувач 240Gb, Apacer AS340 Panther, SATA3, 2.5 ", TLC, 505/410 MB (AP240GAS340G-1)
-3%
3
3
У відділення «Нова пошта»
відправимо: 21.04
Кур`єр по Києву
доставимо: 21.04
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)21.04 після 18:00
- Гарантія: 36 міс.
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
| Виробник | Apacer |
| Тип | SSD накопичувач |
| Обсяг, ГБ | 240 |
| інтерфейс | SATA rev. 3.0 |
| Тип флеш-пам'яті NAND | TLC |
| контролер | немає даних |
| підтримка TRIM | немає даних |
| серія | Panther |
| фізичні параметри | |
| Форм-фактор | 2,5 |
| Розміри, мм | 100x69,9x7 |
| Маса, г | немає даних |
| Швидкодію і надійність | |
| Максимальна швидкість читання, МБ / с | 500 |
| Максимальна швидкість запису, МБ / с | 375 |
| Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. Годин | 1 |
| Стійкість до ударів | немає даних |
| Комплект поставки | немає |
| лінійка SSD | AS340 Series |
| колір | Н / Д |
| Швидкість читання (Read) | Read: to 505MB / s |
| Швидкість запису (Write) | Write: to 410MB / s |
| Тип елементів пам'яті | TLC |
| Тип SSD | Внутр. SSD |
| інтерфейс | SATA 3.0 6Gb / s |
| Форм-фактор | 2.5 " |
| обсяг накопичувача | 240GB |
| Виробник | APACER |
Товар додано: Вер. 2017 р.
Характеристики:
| В наявності | Так |
| Основні характеристики | |
| Тип | SSD накопичувач |
| Тип накопичувача | Внутрішній |
| Виробник | Apacer |
| Ємність SSD | 240 ГБ |
| Інтерфейс | SATA |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип елементів пам'яті | TLC |
| Максимальна швидкість запису, Мб / с | 520 |
| Гарантія | |
| Гарантія | 36 міс. |
| Призначення | Для настільного ПК |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.

