SSD ADATA Ultimate SU630 240GB 2.5" SATA (ASU630SS-240GQ-R)
СПЕЦ. ЦІНА
-16%
* Ціни товарів з бейджем "СПЕЦ. ЦІНА", дійсні за умов передплати.
У відділення «Нова пошта»
відправимо: 22.04
Кур`єр по Києву
доставимо: 23.04
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)22.04 після 18:00
- Гарантія: 24 міс.
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
https://www.adata.com/ru/feature/591
| Ємкість | 240 ГБ / 480 ГБ / 960 ГБ | ||||||||
| Форм-фактор | |||||||||
| 3D QLC | |||||||||
| 47,5 г | |||||||||
| Інтерфейс | SATA 6 Гбіт/с | ||||||||
| Швидкість послідовного Ч/З (макс.) | |||||||||
| Робоча температура | 0°C - 70°C | ||||||||
| Температура зберігання | -40°C - 85°C< /td> | ||||||||
| Ударна міцність | 1500G/ 0,5 мс | СВБР | 1 500 000 годин | ||||||
| Гарантія | 2 роки |
Товар додано: Січ. 2019 р.
Характеристики:
| В наявності | Так |
| Основні характеристики | |
| Тип | SSD накопичувач |
| Тип накопичувача | Внутрішній |
| Виробник | A-Data |
| Ємність SSD | 240 ГБ |
| Інтерфейс | SATA |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип елементів пам'яті | QLC |
| Максимальна швидкість запису, Мб / с | 520 |
| Напрацювання на відмову, год | 1,5 млн. |
| Гарантія | |
| Гарантія | 24 міс. |
| Призначення | Для настільного ПК |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.

