IPS монітор 27", VGA, HDMI, DP, аудіо колонки PHILIPS 273V7QJAB/00
У відділення «Нова пошта»
відправимо: Післязавтра
Кур`єр по Києву
доставимо: 28.03
Самовивіз (м.Київ, м. Тараса Шевченка)30.03 після 18:00
- Гарантія: 24 міс.
- Обмін/повернення: 14 дн.
З Вами з 2005 року.
| 963 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 63 |
Опис:
| Виробник | Philips |
| Тип | ЖК монітор |
| Діагональ екрану, дюймів | 27 |
| Тип ЖК-матриці | IPS |
| формат зображення | 16: 9 |
| Дозвіл, точок | 1920x1080 |
| Крок точок, мм | 0,311 |
| Час реакції, мс | 5 |
| Кут огляду, гор / верт | 178/178 |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Максимальна яскравість, cd / m? | 250 |
| Контрастність (динамічна контрастність) | 1000: 1 (10 000 000: 1) |
| покриття екрану | матовий |
| Діапазон частот вертикальної розгортки, Гц | 56-76 |
| DisplayPort | є |
| HDMI | є |
| Thunderbolt | немає |
| DVI | немає |
| VGA (D-sub) | є |
| функція MHL | немає |
| Аналогові та інші відеовходи | немає |
| засоби мультимедіа | вбудовані динаміки, аудіовхід, аудіовихід |
| концентратор USB | немає |
| Регулювання підставки по висоті (діапазон регулювання, мм) | немає |
| Екран (pivot) | немає |
| Споживана потужність, Вт | 15,4 / 0,5 |
| Розміри, мм | 612 x 453 x 227 |
| вага, кг | 4,5 |
| Підтримка VESA-кріплень | VESA 100 |
| Примітки | чорний, безрамковий дизайн |
| Товар на сайті виробника | https: //www.philips.co.uk/cp/273V7QJAB_00/full ... |
Характеристики:
| Яскравість | 250 кд/м 2 |
| VESA | 100mm x 100mm |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Вбудовані колонки | Є |
| В наявності | Так |
| Поверхня екрану | Глянцева |
| Інтерфейси і підключення | 1 х DisplayPort, 1 х HDMI, 1 х VGA, 1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Кути огляду (гориз./вертик) .) | 178/178 |
| Регулювання положення | Регулювання нахилу |
| Тип монітора | Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Модифікація | 273V7QJAB/00 |
| Виробник | Philips |
| Тип | Монітор |
| HDMI | так |
| VGA | так |
| DVI | ні |
| DisplayPort | так |
| Web-камера | ні |
| Гарантія | 24 міс. |
| Колір | Чорний |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підтримка 3D | ні |
| Підсвічування | LED (світлодіодна підсвітка) |
| Діагональ монітора | 27 |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Тип матриці | IPS/S-IPS |
| Діагональ екрану, дюймів | 27-28" |
* Характеристики, комплект поставки та зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зазначених і/або можуть бути змінені виробником без відображення в картці товару.

